特定非営利法人RPP
地域のかかりつけ薬局の発展のために
ソフトの紹介
Introduction of software
NPO法人RPPの紹介
Introduction of RPP
サポート掲示板
Support builtin board
ダウンロードコーナー
Download corner
マニュアル
Manual
FAQコーナー
FAQ corner
入会はこちらから
Admission
トップページ
サポート掲示板
領収書
領収書
新規投稿者
KEN
投稿日 2024/09/29 13:10:28
返信も含め全削除
領収書の明細に選定療養を入れるにはどうすればいいのでしょうか
返信 7
谷口 英一
投稿日 2024/10/02 18:55:20
削除
修正版(20241002版)、アップしました。
返信 6
谷口 英一
投稿日 2024/10/02 12:29:26
削除
昨晩、電話でもご指摘いただきました。
修正を依頼済みです。
新しい版が出るまでは、手修正でお願いします。
返信 5
ロザリオ
投稿日 2024/10/02 09:56:09
削除
いつもお世話になっております。
質問ですが、調剤明細書の最下行選定療養の右端の
保険外負担の金額表示これで良いのでしょうか?
返信 4
KEN
投稿日 2024/10/01 18:43:56
削除
領収書・調剤明細書の印刷できました。迅速な対応ありがとうございました。
返信 3
谷口 英一
投稿日 2024/10/01 17:00:04
削除
選定療養対応の領収証テンプレートの一例です。
「7各種印刷設定」で「領収証書」に「領収証(選定療養用)」などと別途保存してご使用ください。
0000|8|
0550|20|領 収 証
0550|8|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0850|11|%JDTE発行
0100|8|
0150|18|%NAME 様
0100|8|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0550|20|%TPYK.-
0450|11|------------------------------
0370|11|但し、保険調剤一部負担金
0200|11|内訳 (%HIYO %HONK)
0200|11|----------------------------------------------------------------
0220|11|調剤保険総点数 %GTEN 点 | 負担割合 %WARI %
0200|11|----------------------------------------------------------------
0220|11| 調剤技術料 %BTEN 点 | 薬剤料 %DTEN 点
0200|11|----------------------------------------------------------------
0220|11| 薬学管理料 %STEN 点 |特定医療材料料 %ZTEN 点
0200|11|----------------------------------------------------------------
0200|11|================================================================
0200|11|負担金内訳
0200|11|----------------------------------------------------------------
0220|11|保険分 %HPAY 円 |保険外(選定療養費) %JPAY 円(内税)
0200|11|================================================================
0750|11|%YADD
0820|15|%BNAM
0780|11|℡052(711)0000
削除 ここに掲載された記事は 10/01(火) 16:42:49 に削除されました.
返信 1
谷口 英一
投稿日 2024/10/01 01:24:32
削除
申し訳ありませんが、選定療養分、消費税を分けて出力する領収証のフォーマットが出来ていません。
現状、すべて足した総額が今までの領収証の金額欄に入ります。
分けて出力する、領収証フォーマットは今しばらくお待ちください。
返信する
返信 7
返信 6
修正を依頼済みです。
新しい版が出るまでは、手修正でお願いします。
返信 5
質問ですが、調剤明細書の最下行選定療養の右端の
保険外負担の金額表示これで良いのでしょうか?
返信 4
返信 3
「7各種印刷設定」で「領収証書」に「領収証(選定療養用)」などと別途保存してご使用ください。
0000|8|
0550|20|領 収 証
0550|8|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0850|11|%JDTE発行
0100|8|
0150|18|%NAME 様
0100|8|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
0550|20|%TPYK.-
0450|11|------------------------------
0370|11|但し、保険調剤一部負担金
0200|11|内訳 (%HIYO %HONK)
0200|11|----------------------------------------------------------------
0220|11|調剤保険総点数 %GTEN 点 | 負担割合 %WARI %
0200|11|----------------------------------------------------------------
0220|11| 調剤技術料 %BTEN 点 | 薬剤料 %DTEN 点
0200|11|----------------------------------------------------------------
0220|11| 薬学管理料 %STEN 点 |特定医療材料料 %ZTEN 点
0200|11|----------------------------------------------------------------
0200|11|================================================================
0200|11|負担金内訳
0200|11|----------------------------------------------------------------
0220|11|保険分 %HPAY 円 |保険外(選定療養費) %JPAY 円(内税)
0200|11|================================================================
0750|11|%YADD
0820|15|%BNAM
0780|11|℡052(711)0000
削除 ここに掲載された記事は 10/01(火) 16:42:49 に削除されました.
返信 1
現状、すべて足した総額が今までの領収証の金額欄に入ります。
分けて出力する、領収証フォーマットは今しばらくお待ちください。