特定非営利法人RPP
地域のかかりつけ薬局の発展のために
ソフトの紹介
Introduction of software
NPO法人RPPの紹介
Introduction of RPP
サポート掲示板
Support builtin board
ダウンロードコーナー
Download corner
マニュアル
Manual
FAQコーナー
FAQ corner
入会はこちらから
Admission
トップページ
サポート掲示板
返信削除
返信削除
パスワード
返信内容
いよかん(上杉)
投稿日 2006/04/06 12:51:55
いよかん(上杉)です。
小林さんのFOMの上の方がどうでしょうか?
うちの場合
; Yofs|Xofs|Ymov|Xmov|TopL|BtmL|L1st|L2nd|Ch|神A4 EM900/H18
0000| -1| 0| 0| 6| 22| 51| 253|5378|-
;Cod|Ypos|Xpos|Ccut|Czen|Dspc ;コメント
0010| 20| 27| 0| 0| 0 ;請求年
0020| 20| 31| 0| 0| 0 ;請求月
0030| 20| 39| 0| 0| 0 ;県薬コ-ド
0040| 20| 44| 0| 0| 0 ;薬局コ-ド
〜〜〜〜中略〜〜〜〜〜
9230| 0| 57| 0| 0| 0 ;調剤報酬点数(薬剤料)
9240| 0| 63| 0| 0| 0 ;調剤報酬点数(加算料)
;
9910| 10| 69| 0| 0| 0 ;種別の記号
9911| 650| 9| 0| 0| 0 ;コ-ドライン1
9912| 640| 9| 0| 0| 0 ;コ-ドライン2
9913| 630| 9| 0| 0| 0 ;コ-ドライン3
として、すこしOCR印字は上になっています。
; Yofs|Xofs|Ymov|Xmov|TopL|BtmL|L1st|L2nd|Ch| hirasaku em900・FOM
0000| 0| 0| 1| 6| 23| 52|1349|5271|-
;Cod|Ypos|Xpos|Ccut|Czen|Dspc ;コメント
0010| 20| 27| 0| 0| 0 ;請求年
0020| 20| 31| 0| 0| 0 ;請求月
0030| 20| 39| 0| 0| 0 ;県薬コ-ド
0040| 20| 44| 0| 0| 0 ;薬局コ-ド
こちらは、ふつうのA4用紙サイズ用で下の部分はおなじです。
返信内容
小林さんのFOMの上の方がどうでしょうか?
うちの場合
; Yofs|Xofs|Ymov|Xmov|TopL|BtmL|L1st|L2nd|Ch|神A4 EM900/H18
0000| -1| 0| 0| 6| 22| 51| 253|5378|-
;Cod|Ypos|Xpos|Ccut|Czen|Dspc ;コメント
0010| 20| 27| 0| 0| 0 ;請求年
0020| 20| 31| 0| 0| 0 ;請求月
0030| 20| 39| 0| 0| 0 ;県薬コ-ド
0040| 20| 44| 0| 0| 0 ;薬局コ-ド
〜〜〜〜中略〜〜〜〜〜
9230| 0| 57| 0| 0| 0 ;調剤報酬点数(薬剤料)
9240| 0| 63| 0| 0| 0 ;調剤報酬点数(加算料)
;
9910| 10| 69| 0| 0| 0 ;種別の記号
9911| 650| 9| 0| 0| 0 ;コ-ドライン1
9912| 640| 9| 0| 0| 0 ;コ-ドライン2
9913| 630| 9| 0| 0| 0 ;コ-ドライン3
として、すこしOCR印字は上になっています。
; Yofs|Xofs|Ymov|Xmov|TopL|BtmL|L1st|L2nd|Ch| hirasaku em900・FOM
0000| 0| 0| 1| 6| 23| 52|1349|5271|-
;Cod|Ypos|Xpos|Ccut|Czen|Dspc ;コメント
0010| 20| 27| 0| 0| 0 ;請求年
0020| 20| 31| 0| 0| 0 ;請求月
0030| 20| 39| 0| 0| 0 ;県薬コ-ド
0040| 20| 44| 0| 0| 0 ;薬局コ-ド
こちらは、ふつうのA4用紙サイズ用で下の部分はおなじです。